25 penniä tasavalta (1921-1945)

25 penniä tasavalta (1921-1945)

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 25 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.

Artikkelin kuva: Finna.fi, Kokoelma: Numismaattiset kokoelmat Ignatius, Organisaatio: Suomen kansallismuseo

Kuparinikkeliä

Paino: 1,27g
Halkaisija: 16mm

  • 1921 Lyöntimäärä: 20 096 000
  • 1925 Lyöntimäärä: 1 248 000
  • 1926 Lyöntimäärä: 2 816 000
  • 1927 Lyöntimäärä: 1 120 000
  • 1928 Lyöntimäärä: 2 920 000
  • 1929 Lyöntimäärä: 200 000
  • 1930 Lyöntimäärä: 1 088 000
  • 1934 Lyöntimäärä: 1 264 000
  • 1935 Lyöntimäärä: 2 192 000
  • 1936 Lyöntimäärä: 2 296 000
  • 1937 Lyöntimäärä: 4 016 000
  • 1938 Lyöntimäärä: 4 496 000
  • 1939 Lyöntimäärä: 2 712 000
  • 1940 Lyöntimäärä: 4 840 000

Kuparia

Paino: 1,27g
Halkaisija: 16mm

  • 1940 Lyöntimäärä: 72 000
  • 1941 Lyöntimäärä: 5 976 000
  • 1942 Lyöntimäärä: 6 464 000
  • 1943 Lyöntimäärä: 4 912 000

Rautaa

Paino: 1,12g
Halkaisija: 16mm

  • 1943 Lyöntimäärä: 2 696 000
  • 1944 Lyöntimäärä: 5 480 000
  • 1945 Lyöntimäärä: 6 808 000
20 penniä tasavalta (1963-1990)

20 penniä tasavalta (1963-1990)

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 20 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.

Alumiinipronssia

Paino: 4,5g
Halkaisija: 22,5mm

  • 1963 Lyöntimäärä: 39 970 000
  • 1964 Lyöntimäärä: 4 248 000
  • 1965 Lyöntimäärä: 5 704 000
  • 1966 Lyöntimäärä: 4 085 000
  • 1967 Lyöntimäärä: 1 716 000
  • 1968 Lyöntimäärä: 1 330 000
  • 1969 Lyöntimäärä: 201 000
  • 1970 Lyöntimäärä: 230 000
  • 1971 Lyöntimäärä: 5 150 000
  • 1972 Lyöntimäärä: 10 001 000
  • 1973 Lyöntimäärä: 9 462 000
  • 1974 Lyöntimäärä: 12 705 000
  • 1975 Lyöntimäärä: 12 068 000
  • 1976 Lyöntimäärä: 20 058 000
  • 1977 Lyöntimäärä: 10 062 500
  • 1978 Lyöntimäärä: 10 014 000
  • 1979 Lyöntimäärä: 7 513 000
  • 1980 Lyöntimäärä: 20 046 800
  • 1981 Lyöntimäärä: 30 002 100
  • 1982 Lyöntimäärä: 35 050 000
  • 1983 K* Lyöntimäärä: 7 113 100
  • 1983 N* Lyöntimäärä: 12 889 250
  • 1984 Lyöntimäärä: 20 029 100
  • 1985 Lyöntimäärä: 15 004 100
  • 1986 Lyöntimäärä: 20 001 300
  • 1987 N* Lyöntimäärä: 1 200 000
  • 1987 M* Lyöntimäärä: 25 670 000
  • 1988 Lyöntimäärä: 13 853 000
  • 1989 Lyöntimäärä: 40 625 000
  • 1990 Lyöntimäärä: 9 168 000

* Tarkoitetaan rahamestarin kirjainta, vuosina 1983 ja 1987 lyötiin kolikoita K, N ja N ja M kirjaimilla. 

10 penniä tasavalta (1919-2001)

10 penniä tasavalta (1919-2001)

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 10 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.

Kuparia

Paino: 5g
Halkaisija: 20mm

  • 1919 Lyöntimäärä: 3 674 000
  • 1920 Lyöntimäärä: 2 379 000
  • 1921 Lyöntimäärä: 3 974 000
  • 1922 Lyöntimäärä: 2 180 000
  • 1923 Lyöntimäärä: 909 000
  • 1924 Lyöntimäärä: 1 350 000
  • 1926 Lyöntimäärä: 1 694 000
  • 1927 Lyöntimäärä: 1 327 000
  • 1928 Lyöntimäärä: 1 006 000
  • 1929 Lyöntimäärä: 1 560 000
  • 1930 Lyöntimäärä: 645 000
  • 1931 Lyöntimäärä: 1 040 000
  • 1934 Lyöntimäärä: 1 676 000
  • 1935 Lyöntimäärä: 1 685 000
  • 1936 Lyöntimäärä: 2 013 000
  • 1937 Lyöntimäärä: 2 419 000
  • 1938 Lyöntimäärä: 2 942 000
  • 1939 Lyöntimäärä: 2 096 000
  • 1940 Lyöntimäärä: 2 014 000

Kuparia

Paino: 2,55g
Halkaisija: 18,5mm

  • 1941 Lyöntimäärä: 3 610 000
  • 1942 Lyöntimäärä: 4 968 000
  • 1943 Lyöntimäärä: 1 858 000

Reikä keskellä, tunnetaan myös reiättömiä.

Rautaa

Paino: 1,12g
Halkaisija: 16mm

  • 1943 Lyöntimäärä: 1 426 000
  • 1944 Lyöntimäärä: 3 038 000
  • 1945 Lyöntimäärä: 1 808 000

Reikä keskellä, tunnetaan myös reiättömiä.

Alumiinipronssia

Paino: 3g
Halkaisija: 20mm

  • 1963 Lyöntimäärä: 38 420 00
  • 1964 Lyöntimäärä: 6 926 000
  • 1965 Lyöntimäärä: 4 524 000
  • 1966 Lyöntimäärä: 3 094 000
  • 1967 Lyöntimäärä: 1 050 000
  • 1968 Lyöntimäärä: 3 004 000
  • 1969 Lyöntimäärä: 5 046 000
  • 1970 Lyöntimäärä: 3 996 000
  • 1971 Lyöntimäärä: 15 026 000
  • 1972 Lyöntimäärä: 19 900 000
  • 1973 Lyöntimäärä: 9 196 000
  • 1974 Lyöntimäärä: 8 930 000
  • 1975 Lyöntimäärä: 15 064 000
  • 1976 Lyöntimäärä: 10 063 000
  • 1977 Lyöntimäärä: 10 042 000
  • 1978 Lyöntimäärä: 10 062 000
  • 1979 Lyöntimäärä: 13 072 000
  • 1980 Lyöntimäärä: 23 653 800
  • 1981 Lyöntimäärä: 30 036 000
  • 1982 Lyöntimäärä: 35 548 000

Alumiinia

Paino: 1.0g
Halkaisija: 20mm

  • 1983 K* Lyöntimäärä: 6 320 100
  • 1983 N* Lyöntimäärä: 4 191 250
  • 1984 Lyöntimäärä: 20 061 100
  • 1985 Lyöntimäärä: 20 000 100
  • 1986 Lyöntimäärä: 15 000 300
  • 1987 N* Lyöntimäärä: 1 400 000
  • 1987 M* Lyöntimäärä: 8 654 000
  • 1988 Lyöntimäärä: 23 197 000
  • 1989 Lyöntimäärä: 2 400 000
  • 1990 Lyöntimäärä:  2 254 000

Kuparinikkeliä

Paino: 1.8g
Halkaisija: 16,3mm

  • 1990 Lyöntimäärä: 338 100 000
  • 1991 Lyöntimäärä: 153 605 000
  • 1992 Lyöntimäärä: 136 131 000
  • 1993 Lyöntimäärä: 56 206 000
  • 1994 Lyöntimäärä: 59 946 000
  • 1995 Lyöntimäärä: 85 000 000
  • 1996 Lyöntimäärä: 123 000 000
  • 1997 Lyöntimäärä: 43 406 000
  • 1998 Lyöntimäärä: 95 322 000
  • 1999 Lyöntimäärä: 46 375 000
  • 2000 Lyöntimäärä: 114 903 000
  • 2001 Lyöntimäärä: 25 000 000

* Tarkoitetaan rahamestarin kirjainta, vuosina 1983 ja 1987 lyötiin kolikoita K, N ja N ja M kirjaimilla.