Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 50 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.

Artikkelin kuva: Finna.fi, Kokoelma: Esinekokoelma, Organisaatio: Turun museokeskus

Kuparinikkeliä

Paino: 2,55g
Halkaisija: 18,5mm

  • 1921 Lyöntimäärä: 10 072 000
  • 1923 Lyöntimäärä: 6 000 000
  • 1929 Lyöntimäärä: 984 000
  • 1934 Lyöntimäärä: 612 000
  • 1935 Lyöntimäärä: 612 000
  • 1936 Lyöntimäärä: 1 516 000
  • 1937 Lyöntimäärä: 2 348 000
  • 1938 Lyöntimäärä: 2 328 000
  • 1939 Lyöntimäärä: 1 276 000
  • 1940 Lyöntimäärä: 3 152 000

Kuparia

Paino: 2,55g
Halkaisija: 18,5mm

  • 1940 Lyöntimäärä: 4 840 000
  • 1941 Lyöntimäärä: 3 856 000
  • 1942 Lyöntimäärä: 5 900 000
  • 1943 Lyöntimäärä: 3 140 000

Rautaa

Paino: 2,25g
Halkaisija: 18,5mm

  • 1943 Lyöntimäärä: 1 580 000
  • 1944 Lyöntimäärä: 7 600 000
  • 1945 Lyöntimäärä: 4 696 000
  • 1946 Lyöntimäärä: 2 632 000
  • 1947 Lyöntimäärä: 1 748 000
  • 1948 Lyöntimäärä: 1 112 000

Alumiinipronssia

Paino: 5,5g
Halkaisija: 25mm

  • 1963 Lyöntimäärä: 17 316 000
  • 1964 Lyöntimäärä: 3 101 000
  • 1965 Lyöntimäärä: 1 667 000
  • 1965 Lyöntimäärä: 1 051 000
  • 1967 Lyöntimäärä: 400 000
  • 1968 Lyöntimäärä: 816 000
  • 1969 Lyöntimäärä: 1 341 000
  • 1970 Lyöntimäärä: 2 250 000
  • 1971 Lyöntimäärä: 10 003 000
  • 1972 Lyöntimäärä: 7 892 000
  • 1973 Lyöntimäärä: 5 428 000
  • 1974 Lyöntimäärä: 5 049 000
  • 1975 Lyöntimäärä: 4 305 000
  • 1976 Lyöntimäärä: 7 022 000
  • 1977 Lyöntimäärä: 8 076 000
  • 1978 Lyöntimäärä: 8 048 000
  • 1979 Lyöntimäärä: 8 004 000
  • 1980 Lyöntimäärä: 5 348 800
  • 1981 Lyöntimäärä: 20 031 000
  • 1982 Lyöntimäärä: 5 042 000
  • 1983 K Lyöntimäärä: 4 044 100
  • 1983 N Lyöntimäärä: 1 016 250
  • 1984 Lyöntimäärä: 3 006 100
  • 1985 Lyöntimäärä: 10 000 100
  • 1986 Lyöntimäärä: 9 002 300
  • 1987 N Lyöntimäärä: 700 000
  • 1987 M Lyöntimäärä: 4 305 000
  • 1988 Lyöntimäärä: 14 735 000
  • 1989 Lyöntimäärä: 10 651 000
  • 1990 Lyöntimäärä: 5 391 000

Kuparinikkeliä

Paino: 3,3g
Halkaisija: 19,7mm

  • 1990 Lyöntimäärä: 70 459 000
  • 1991 Lyöntimäärä: 33 359 000
  • 1992 Lyöntimäärä: 58 996 000
  • 1993 Lyöntimäärä: 10 066 000
  • 1994 Lyöntimäärä: 3 005 000
  • 1995 Lyöntimäärä: 1 048 000
  • 1996 Lyöntimäärä: 17 040 000
  • 1997 Lyöntimäärä: 524 000
  • 1998 Lyöntimäärä: 3 345 500
  • 1999 Lyöntimäärä: 100 000
  • 2000 Lyöntimäärä: 100 000
  • 2001 Lyöntimäärä: 200 000