Suuriruhtinaskunnan aikana lyötiin 25 pennin kolikoita vuosina 1865-1917. 25 Pennin kolikoista on useampia variantteja olemassa, näistä kerromme sinulle tarkemmin tällä sivulla. Yli 10 euron arvoiset kolikot (kuntoluokassa 2) on merkitty paksulla tekstillä. Harvinaiset/arvokkaat variantit ovat linkkejä suoraan kyseiseen artikkeliin (arvokkaimmat kolikot, yli 50 euron kolikot kuntoluokassa 2).
Artikkelin kuva: Finna.fi, Kokoelma: Numismaattiset kokoelmat Ignatius, Organisaatio: Suomen kansallismuseo
Aleksanteri II
Paino: 1.27g
Halkaisija: 16mm
Materiaali: Hopea
- 1865 Lyöntimäärä: 705 000
- 1866 Lyöntimäärä: 807 000
- 1867 Lyöntimäärä: 383 000 *
- 1868 Lyöntimäärä: 136 000
- 1869 Lyöntimäärä: 264 000
- 1871 Lyöntimäärä: 150 000
- 1872 Lyöntimäärä: 400 000
- 1873 Lyöntimäärä: 800 000
- 1875 Lyöntimäärä: 808 000
- 1876 Lyöntimäärä: EI KIRJATTU!
* Vuonna 1867 on luetteloiden mukaan lyöty 25 pennisiä 383.000 kpl. Suurinosa on kuitenkin mitä ilmeisimmin tapahtunut 1866 leimoilla. Todellinen 1867 lyöntimäärä saattaa olla 48.000(?) kpl.
Aleksanteri III
Paino: 1.27g
Halkaisija: 16mm
Materiaali: Hopea
- 1889 Lyöntimäärä: 403 897
- 1890 Lyöntimäärä: 796 805
- 1891 Lyöntimäärä: 280 955
- 1894 Lyöntimäärä: 817 215
Nikolai II
Paino: 1.27g
Halkaisija: 16mm
Materiaali: Hopea
- 1897 Lyöntimäärä: 450 172
- 1898 Lyöntimäärä: 444 660
- 1899 Lyöntimäärä: 312 126
- 1901 Lyöntimäärä: 993 909
- 1902 Lyöntimäärä: 206 830
- 1906 Lyöntimäärä: 281 280
- 1907 Lyöntimäärä: 590 785
- 1908 Lyöntimäärä: 339 600
- 1909 Lyöntimäärä: 1 099 462
- 1910 Lyöntimäärä: 392 000
- 1913 Lyöntimäärä: 832 000
- 1915 Lyöntimäärä: 2 400 000
- 1916 Lyöntimäärä: 6 392 000
- 1917 I Lyöntimäärä: 5 816 000
- 1917 II Toimitusmäärä 1918: 2 220 000
Vuoden 1917 25 pennin kolikossa on joko Kotkavaakuna kruunulla tai kotkavaakuna ilman kruunua.

